|
|
|
Wymiary | 7.9cm x 18.5cm x 7.9cm | 12.6 x 28.3 x 12.2cm
|
Głośniki wysokotonowe | | 2x 35mm
|
Głośniki średniotonowe | 2x 1.75 cala (4cm) | |
Głośniki średnioniskotonowe | | 2x 63mm
|
Bas-refleks | Brak | Brak
|
Moc ciągła (RMS) | 15W | 40W
|
Stosunek sygnał/szum | 80dB | 80dB
|
Pasmo przenoszenia | 75Hz - 20.000Hz | 70 - 20.000Hz
|
Wi-Fi | NIE | NIE
|
AirPlay | NIE | NIE
|
Bluetooth | TAK | TAK
|
Dedykowana aplikacja | Android
iOS (Apple iPhone/iPod/iPad) | |
Radio internetowe | NIE | NIE
|
Wejście Ethernet/LAN | NIE | NIE
|
Inne złącza | Wejście 3.5mm mini-jack AUX
Micro USB | USB
|
Obsługa smartfona | Android
iOS
Blackberry | |
Częstotliwość pracy zestawu bezprzewodowego | | 2.402 - 2.480GHz
|
aptX | NIE | NIE
|
Zasilanie | Bateryjne | Bateryjne
Sieciowe
|
Obsługiwane modele iPhone | iPhone 4S
iPhone 5
iPhone 5s
iPhone 5c | |
Obsługiwane modele iPada | iPad 3
iPad 4
iPad Mini | |
Obsługiwane modele iPoda | Touch 1
Touch 2
Touch 3
Touch 4
Touch 5 | |
Rozmiar przetwornika | 1.75 cala (4.5cm) | |
INNE | odporny na zachlapania | odporny na zachlapania - można go myć pod wodą, jednak nie zanurzać
|
: | membrany pasywne zapewniające znakomity bas | bateria litowo-polimerowa (7.4 V, 10.000 mAh)
|
: | bateria litowo-jonowa (3.7V, 6000mAh) | moc nadajnika Bluetooth: 0-4 dBm
|
: | moc nadajnika Bluetooth: 0-4 dBm | wsparcie A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2
|
: | czas ładowania baterii: 4 godziny @ 1.8A | 3 wyjścia USB do zasilania: 2x 1A i 1x 2A
|
: | czas nieprzerwanej pracy bez ładowania: 12h | maksymalny czas odsłuchu: 15 godzin
|
Autorskie technologie producenta | | JBL Connect
|
Pilot | NIE | TAK
|
Waga | 600g | 2.112kg
|
Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące
|
Kolor (główny) | Niebieski | Czarny
Czerwony
Niebieski
|
NFC | NIE | NIE
|