|
|
|
| Przetworniki | Dynamiczne | Dynamiczne
|
| Obudowa | Zamknięte | Zamknięte
|
| Skuteczność | 117dB | 115dB
|
| Pasmo przenoszenia | 20 - 20.000Hz | 10 - 22.000Hz
|
| Bluetooth | | TAK
|
| Maksymalna moc wejściowa | 30mW | 30mW
|
| Wtyk | | 3.5mm mini jack
|
| Typ wtyku | | Prosty
|
| Regulacja głośności | TAK | TAK
|
| Mikrofon | TAK | TAK
|
| Etui ochronne | NIE | TAK
|
| Rozmiar przetwornika | 50mm | 40mm
|
| Obsługa smartfona | | Android
iOS
Blackberry
|
| Obrotowa słuchawka | | TAK
|
| Przewód do słuchawki | | Lewa
|
| Kabel spiralny | | NIE
|
| Składane | TAK | TAK
|
| Stacja nadawcza w komplecie | | NIE
|
| Częstotliwość pracy zestawu bezprzewodowego | 2.402 – 2.480GHz | 2.402 - 2.480GHz
|
| Wersja Bluetooth | 4.0 | 3.0
|
| aptX | | TAK
|
| Czas działania | 18h (odtwarzanie muzyki), 24h (rozmowy telefoniczne) | 15h
|
| INNE | Wbudowana technologia ShareMe™ | W zestawie: słuchawki JBL S400BT, ochronny pokrowiec, instrukcja obsługi, kabel USB do ładowania, kabel sygnałowy mini jack 3.5mm
|
| : | Moc transmitera BT: <4dBm | Czułość mikrofonu: -42dBV/Pa przy 1kHz
|
| : | Modulacja transmitera BT: GFSK π/4 DQPSK 8-DPSK | Modulacja Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
|
| : | Wsparcie BT: 3.0, A2DP v1.3,AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2 | Obsługa BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
|
| : | Czułość mikrofonu: -42dBV/Pa@ 1kHz | Typ baterii: Litowo polimerowa (3.7V, 610mAh)
|
| : | Typ baterii: litowo-polimerowa (3.7V, 730mAh) | Czas rozmowy: 20godzin
|
| Autorskie technologie producenta | | JBL PureBass
|
| Waga bez kabla | 300g | |
| Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące
|
| Kolor (główny) | Czarny
Biały
Czerwony
Niebieski | Biało - niebieski
|